Compare Model
| Top speed | 42 m²/h | 118 m²/h |
| Production | 24 m²/h | 71 m²/h |
| Quality | 22 m²/h | 46 m²/h |
| Fine Art | 11 m²/h | 33 m²/h |
| Print area | 1600 mm | 3200 mm |
| Substrate weight | Max. 60 kg/m² | Max. 100 kg/m² |
| Channels | Max. 6 | Max. 7 |
| Print heads | Max. 4 | Max. 12 |
| Head array (rows) | 1 to 3 | Max. 2 |
| White |
|
|
| Varnish |
|
| Addressable resolution | Up to 3600 dpi | Up to 1440 dpi |
| Dimensions (W × D × H) | 3286 × 970 × 1725 mm | 5320 × 1100 × 1650 mm |
| Weight | 420 kg | 1600 kg |